FTDX9000D
詳細を見る
ブラック
■一般仕様 | |
周波数範囲 | 1.9MHz(160m)バンド1.8~ 2.0MHz 3.5/3.8MHz (80m) バンド3.5~ 4.0MHz 7MHz (40m) バンド7.0~ 7.5MHz 10MHz (30m) バンド10.0~ 10.5MHz 14MHz (20m) バンド14.0~ 14.5MHz 18MHz (17m) バンド18.0~ 18.5MHz 21MHz (15m) バンド21.0~ 21.5MHz 24.5MHz (12m) バンド24.5~ 25.0MHz 28MHz (10m) バンド28.0~ 30.0MHz 50MHz (6m) バンド50.0~ 54.0MHz |
送信電力 | (AC200V時*)SSB/CW1kW, AM 250W, FSK(RTTY)/FM 500W (*AC100V使用時にはLOWで使用してください。SSB/CW/FSK(RTTY)/FM 500W,AM 125W) |
電源電圧 | DC+48V, DC+12V, DC-12V (3電源) |
消費電流 | 約48A(DC+48V),約2.8A(DC+12V), 約0.1A(DC-12V) |
外形寸法 | 410(413)W×135(151)H×439(451)D mm ( )は、突起物を含む最大寸法 |
重量 | 約21kg |
■リニアアンプ部 | |
終段ドレイン入力電力 | HF帯 SSB/CW 2,100W、AM 550W、FSK(RTTY)/FM 1,100W |
励振電力 | 最大80W |
不要輻射強度: | -50dB以下(HF帯)/-70dB以下(50MHz帯) |
第三次混変調積 | -30dB標準 |
入力インピーダンス | 50Ω不平衡 |
出力インピーダンス | 50Ω不平衡 |
■アンテナチューナー部 | |
入力インピーダンス | 50Ω不平衡 |
出力インピーダンス | 16.7Ω~100Ω不平衡(1.8MHz帯) 25Ω~100Ω( 50MHz帯) 16.7Ω~150Ω(その他のバンド) |
最大通過電力 | 1,200W |
挿入損失 | 約0.5dB |
オートチューン停止SWR値 | 1.5以下 |
■一般仕様 | |
電源電圧 | AC200VおよびAC100V (自動切り換え) |
接地方式 | マイナス接地 |
出力電圧 | DC+48V, DC+12V, DC-12V |
消費電力 | 約14A (AC200V:1kW出力時) 約14A (AC100V:500W出力時) |
外形寸法 | 410(413)W×135(151)H×369(381)Dmm ()は、突起物を含む最大寸法 |
重量 | 約14.6kg |
ご利用前に必ずお読みください。
当サイトから取扱説明書をダウンロードした場合、お客様は以下のすべての条件にご同意いただいたものとみなされます。
本サイトのサービスの利用、または利用できなかったことにより万一損害(データの破損・業務の中断・営業情報の損失などによる損害を含む)が生じ、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについてあらかじめ知らされた場合でも、当社は一切責任を負いませんことをご了承ください。
本サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
取扱説明書は、製品をご購入いただいたお客様のための資料です。本サイトに公開されている取扱説明書について、ご購入のお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことを、ご了承ください。
製品の修理依頼方法や流れはこちらをご確認ください